DES PRIXCLAIRS,UN DEVIS FERME.
Des fourchettes honnêtes pour vous situer avant même de m'appeler. Le prix exact vient après le cadrage, et il ne bouge plus. Entreprise individuelle en franchise de TVA : les montants sont nets, sans TVA à ajouter.
Acompte 30 %
Franchise de TVA (art. 293 B)
Site vitrine
- Design dédié, mobile d'abord
- SEO local (ville, métier, fiche Google)
- Formulaire, prise de RDV, WhatsApp
- Performance & sécurité durcies
- Formation + vidéo
- Livré en 3 à 5 semaines
E-commerce
- Catalogue, variantes, promos
- Paiement, livraison, relais, click & collect
- Tunnel optimisé pour convertir
- Facturation & stock reliés
- Multilingue / B2B en option
- Livré en 6 à 10 semaines
SaaS sur mesure
- Cadrage des flux + maquettes écrans
- Facturation, commandes, expédition, CRM…
- Intégrations caisse / compta / transporteurs
- Hébergement dédié, sauvegardes
- Code et données à vous
- Premier module en 4 à 8 semaines
Avec 3 500 €, on lance une boutique en ligne complète.
Prestations unitaires et récurrent.
| Prestation | Ce que ça couvre | Tarif |
|---|---|---|
| Régie horaire | Évolutions, dépannage, petites intégrations. Facturé au réel, par tranche de 30 min.Devis préalable au-delà de 4 h. | 50 € / h |
| Journée | Atelier sur site, cadrage complexe, formation d'équipe, migration. | 400 € / jour |
| Maintenance essentielle | Mises à jour, sauvegardes, monitoring, sécurité, 1 h d'évolutions incluse. | 79 € / mois |
| Maintenance e-commerce | Idem + surveillance des tunnels de paiement, transporteurs, flux, 3 h d'évolutions incluses. | 190 € / mois |
| Hébergement & exploitation SaaS | Serveur dédié, sauvegardes journalières testées, mises à jour, alerting.Selon volume. | dès 90 € / mois |
| Consulting : audit flash | Demi-journée sur place ou visio : présence en ligne, outils, concurrents, plan d'action écrit.Déduit si vous me confiez la suite. | 250 € |
| Consulting : accompagnement | Point mensuel, tableau de bord, priorités, 2 h d'interventions incluses. Sans engagement. | 290 € / mois |
| IA : atelier d'équipe | Demi-journée : audit des tâches récurrentes, outils, 10 modèles de prompts, charte d'usage, plan d'automatisation. | 250 € |
| Automatisation | Un flux complet entre vos outils (n8n, Make ou script), testé, journalisé, surveillé.Selon complexité. | dès 600 € |
| Visuels / vidéos IA | Pack de 10 visuels mis en scène, DA tenue, droits vérifiés. Vidéo courte dès 490 €. | dès 350 € |
| Audit site existant | Sécurité, performance, SEO, code, tunnel. Rapport écrit + plan d'action chiffré.Déduit si vous me confiez la suite. | 390 € |
| Page ville / SEO local | Page dédiée (ville × métier) rédigée, optimisée, avec données structurées. | 250 € / page |
| Module PrestaShop / plugin WordPress | Règle métier codée sur mesure, compatible mises à jour, documentée. Avec synchronisation ou API : dès 1 500 €. | dès 600 € |
| Passerelle compta / API | Connexion d'un outil à votre compta, caisse ou transporteur (export, sync, webhooks).Selon API. | dès 900 € |
Mise en place réduite, mensualité fixe.
Vitrine 89 €/mois, boutique 199 €/mois, outil métier dès 390 €/mois, avec engagement. Hébergement, maintenance et évolutions inclus, propriété transférée à la fin.
Questions sur les prix.
Pourquoi « à partir de » ?+
Pas de TVA, vraiment ?+
Que comprennent les abonnements de maintenance ?+
Un logiciel sur mesure, ce n'est pas plus cher qu'un abonnement ?+
Où en est votre site ? Réponse en 30 secondes.
Chargement, référencement, sécurité, appels à l'action : plus de quarante critères, un score sur 100, vos forces, vos faiblesses et un plan d'action expliqué. Vitrine ou boutique. Entièrement gratuit.
À LANCER
VOTRE PROJET ?
Réponse sous 24 h ouvrées, Côte d'Azur & France.